Skipasstarife 2023/24
Rossfeld Skilifte |
||||||
ohne RVO-Skibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind (<15J) |
|||
Vormittag | bis 13:00 Uhr | 21,00 € | 18,00 € | 14,50 € | ||
1 Tag | 26,50 € | 22,50 € | 18,50 € | |||
ab 11:00 Uhr | 24,00€ | 20,50 € | 17,00 € | |||
ab 12:00 Uhr | 22,50 € | 19,00 € | 16,00 € | |||
ab 13:00 Uhr | 21,00 € | 18,00 € | 14,50 € | |||
ab 14:00 Uhr | 17,50 € | 15,00 € | 12,50 € | |||
1 Stunde | (auch Flutlicht) | 13,50 € | 11,50 € | 9,50 € | ||
2 Stunden | (auch Flutlicht) | 17,50 € | 15,00 € | 12,50€ | ||
3 Stunden | (auch Flutlicht) | 21,00 € | 18,00 € | 14,50 € | ||
4 Stunden | 22,50 € | 19,00 € | 16,00 € | |||
5 Stunden | 24,00 € | 20,50 € | 17,00 € | |||
200 Punkte | (übertagbar) | 22,00 € | 20,00 € | 15,00 € | ||
1000 Punkte | (nur für Gruppen + Skikurse) | 97,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Rossfeld Skilifte Familien |
Ab 2 Personen. Kinder bis 15 Jahre. *Ab 2 Erwachsene und 2 Kinder ist jedes weitere eigene Kind frei. | |||||
ohne RVO-Skibus | 1 Erw + 1 K | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 1 K | 2 Erw + 2 K* | ||
Vormittag | bis 13:00 Uhr | 32,00 € | 45,00 € | 51,00 € | 64,00 € | |
1 Tag | 40,50 € | 57,00 € | 64,50 € | 81,00 € | ||
ab 11:00 Uhr | / 5 Stunden | 37,00 € | 52,50 € | 58,50 € | 74,00 € | |
ab 12:00 Uhr | / 4 Stunden | 35,00 € | 49,50 € | 55,50 € | 70,00 € | |
ab 13:00 Uhr | / 3 Stunden | 32,00 € | 45,00 € | 51,00 € | 64,00 € | |
ab 14:00 Uhr | / 2 Stunden | 27,50 € | 39,00 € | 43,50 € | 55,00 € |
Skilifte und Therme
|
||||||
Erwachsener mit Sauna | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
4 Stunden Ski und 4 Stunden Therme | 35,00 € | 26,50 € | 22,50 € |
Oberau – Rossfeld |
Familie ab 3 Personen. Kind bis 15 Jahre. | |||||
mit RVO-Pendelskibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 2 K | |
1 Tag | 31,00 € | 26,50 € | 21,50 € | 67,00 € | 95,00 € | |
ab 11:00 Uhr | 30,00 € | 25,50 € | 21,00 € | 65,00 € | 92,00 € | |
ab 12:00 Uhr | 28,50 € | 24,00 € | 20,00 € | 61,50 € | 87,00 € | |
ab 13:00 Uhr | 27,50 € | 23,50 € | 19,50 € | 60,00 € | 85,00 € | |
Oberau – Rossfeld – Zinken |
Familie ab 3 Personen. Kind bis 15 Jahre. | |||||
mit RVO-Pendelskibus und Zinkenlifte | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 2 K | |
1 Tag | 38,50 € | 31,00 € | 25,50 € | 85,50 € | 120,00 € | |
ab 11:00 Uhr | 35,50 € | 29,00 € | 23,50 € | 79,00 € | 111,00 € | |
ab 12:00 Uhr | 33,50 € | 27,00 € | 22,00 € | 74,00 € | 104,00 € | |
ab 13:00 Uhr | 31,00 € | 25,00 € | 20,50 € | 69,00 € | 97,00 € |
Mehrtages- und Saisonskipässe
Rossfeld Skilifte |
||||||
ohne RVO-Pendelskibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
2 Tage | 47,50 € | 40,50 € | 33,50 € | |||
3 Tage | 71,50 € | 61,00 € | 50,00 € | |||
4 Tage | 95,50 € | 81,00 € | 67,00 € | |||
5 aus 7 Tage | 118,50 € | 100,00 € | 83,00 € |
Alpenerlebnis Berchtesgaden
|
||||||
Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | ||||||
mit 4-Stundenkarte für die Watzmann Therme (ohne Sauna) | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
3 Tage | 115,50 € | 93,00 € | 59,00 € | |||
6 Tage | 190,00 € | 155,00 € | 106,00 € |
Saison Rossfeld Skilifte und Maut |
||||||
mit Rossfeld Panoramastraße | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
Saison | 250,00 € | 200,00 € | 140,00 € |
Saison Alpenerlebnis Berchtesgaden |
||||||
Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
Saison | 411,00 € | 244,50 € | 156,00 € |
|||
Vorverkauf bis 24.12.2023 | 378,50 € | 222,50 € | 145,00 € |